Базовая ставка напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО, именно от базовой ставки рассчитывается стоимость. Базовые ставки отличаются в зависимости от типа ТС, а также типа собственника. Вы можете рассчитать стоимость полиса онлайе , используя калькулятор ОСАГО.
Базовые ставки Тинькофф для физических лиц
| Тип транспортного средства | Базовая ставка, руб |
|---|
| Легковой автомобиль | 4118 |
| Такси | 7399 |
| Автобусы <16 мест | 3370 |
| Автобусы >16 мест | 4211 |
| Грузовики <16 тонн | 4211 |
| Грузовики >16 тонн | 6341 |
| Мотоциклы | 1407 |
| Троллейбусы | 3370 |
| Трамваи | 2101 |
| Спецтехника | 1579 |
| Маршрутные автобусы | 6166 |
Базовые ставки Тинькофф для юридических лиц
| Тип транспортного средства | Базовая ставка, руб |
|---|
| Легковой автомобиль | 2911 |
| Такси | 7399 |
| Автобусы <16 мест | 3370 |
| Автобусы >16 мест | 4211 |
| Грузовики <16 тонн | 4211 |
| Грузовики >16 тонн | 6341 |
| Мотоциклы | 1407 |
| Троллейбусы | 3370 |
| Трамваи | 2101 |
| Спецтехника | 1579 |
| Маршрутные автобусы | 6166 |
Возврат к списку
Комментарии
Пользователи пока что не оставляли комментарии, Вы можете быть первым.