Базовая ставка напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО, именно от базовой ставки рассчитывается стоимость. Базовые ставки отличаются в зависимости от типа ТС, а также типа собственника. Вы можете рассчитать стоимость полиса онлайе , используя калькулятор ОСАГО.
Базовые ставки РЕСО для физических лиц
| Тип транспортного средства | Базовая ставка, руб |
|---|
| Легковой автомобиль | 4118 |
| Такси | 7399 |
| Автобусы <16 мест | 4044 |
| Автобусы >16 мест | 5053 |
| Грузовики <16 тонн | 5053 |
| Грузовики >16 тонн | 7609 |
| Мотоциклы | 1407 |
| Троллейбусы | 4044 |
| Трамваи | 2521 |
| Спецтехника | 1895 |
| Маршрутные автобусы | 7399 |
Базовые ставки РЕСО для юридических лиц
| Тип транспортного средства | Базовая ставка, руб |
|---|
| Легковой автомобиль | 2058 |
| Такси | 7399 |
| Автобусы <16 мест | 4044 |
| Автобусы >16 мест | 5053 |
| Грузовики <16 тонн | 5053 |
| Грузовики >16 тонн | 7609 |
| Мотоциклы | 1407 |
| Троллейбусы | 4044 |
| Трамваи | 2521 |
| Спецтехника | 1895 |
| Маршрутные автобусы | 7399 |
Возврат к списку
Комментарии
Пользователи пока что не оставляли комментарии, Вы можете быть первым.