Базовые ставки Ингосстрах
Базовая ставка напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО, именно от базовой ставки рассчитывается стоимость. Базовые ставки отличаются в зависимости от типа ТС, а также типа собственника. Вы можете рассчитать стоимость полиса онлайе , используя калькулятор ОСАГО.
Базовые ставки Ингосстрах для физических лиц
| Тип транспортного средства | Базовая ставка, руб |
|---|
| Легковой автомобиль | 4118 |
| Такси | 7399 |
| Автобусы <16 мест | 2246 |
| Автобусы >16 мест | 2807 |
| Грузовики <16 тонн | 2807 |
| Грузовики >16 тонн | 4227 |
| Мотоциклы | 694 |
| Троллейбусы | 4044 |
| Трамваи | 2521 |
| Спецтехника | 899 |
| Маршрутные автобусы | 7399 |
Базовые ставки Ингосстрах для юридических лиц
| Тип транспортного средства | Базовая ставка, руб |
|---|
| Легковой автомобиль | 2058 |
| Такси | 7399 |
| Автобусы <16 мест | 2246 |
| Автобусы >16 мест | 2807 |
| Грузовики <16 тонн | 2807 |
| Грузовики >16 тонн | 4227 |
| Мотоциклы | 694 |
| Троллейбусы | 4044 |
| Трамваи | 2521 |
| Спецтехника | 899 |
| Маршрутные автобусы | 7399 |
Возврат к списку
Комментарии
Пользователи пока что не оставляли комментарии, Вы можете быть первым.